اکو آمپلی فایر مدل TE-1900
۵۴,۵۷۹,۰۰۰ تومان
-
چهار کانال آمپلی فایر با اکولایزر دیجیتال مجزا
- میکسر 8 کاناله
- ورودی های میکروفن در 2 نوع ، کَنُني و معمولي
- 4 ورودی آزاد AUX
- ورودی و خروجي ضبط ( RCA )
- خروجي (OUT) برای اتصال به آمپلي فاير ديگر يا باند اکتیو
- افکت 100 برنامه
- نمايشگر نوری (LEVEL METER)
- 4 کانال آمپلي فاير جداگانه (450+450+450+450 وات)
- اکولایزر دیجیتال ۳ باندی حافظه دار برای هر کانال آمپلی فایر به صورت مجزا
- سیستم اتوماتیک فن خنک کننده
- مجهز به محافظ اتصال کوتاه ، اضافه بار و ولتاژ DC خروجی
- ترمینالهای مخصوص اتصال به دستگاه افکت با ولوم کنترل
- مجهز به : MP3player – راديو Equalizer – Recorder – FM
توضیحات
مشخصات فنی :
نوع سیستم | آمپلی فایر |
قدرت | ۱۹۰۰ W |
آمپلی فایر | ۴ کاناله ( ۴۵۰W + 450W + 450W + 450W) |
میکسر | ۸ کاناله با ۳ باند اکولایزر |
ورودی میکروفن | ۱۲ ورودی میکروفن (۸ ورودی جک مونو + ۵ ورودی جک XLR کننی) |
ورودی آزاد | ۴ ورودی آزاد AUX جک مونو |
اکولایزر | دیجیتال ۳ باندی |
حساسیت و امپدانس ورودی میکروفن | -۶۰ dB , 4.7 kΩ |
حساسیت و امپدانس ورودی AUX | -۳۰ dB , 100 kΩ |
نسبت تعادل نویز ورودی | -۱۲۰ dB |
نسبت سیگنال به نویز | >98 dB |
دیستروشن | >0.005% |
کنترل فرکانس زیر (تریبل) | ±۱۵dB در ۱۵ KHz |
کنترل فرکانس متوسط (میدرنج) | ±۱۵dB در ۱.۵ KHz |
کنترل فرکانس بم (باس) | ±۱۵dB در ۶۰ Hz |
ورودی ضبط | -۲۲ dB |
خروجی ضبط | -۱۰ dB |
زمان تاخیر | ۱۰۰ ms – 1000 ms |
نسبت سیگنال به نویز خروجی | ۱۰۸ dB |
افکت دیجیتال | ۱۰۰ برنامه |
Reverb | ۱ sec. – 10 sec. |
ابعاد | W36 – D60 – H37.5 Cm |
وزن | ۱۸.۷ Kg |
MP3 | ✓ |
رادیو | ✓ |
بلوتوث | ✓ |
USB | ✓ |
Mointor out | ✓ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.